안녕하세요? 루어매니아 김진문입니다.
루어매니아(luremania.com)은 2002년 9월에 오픈되어...
지금까지 조행기 위주의 많은 루어낚시 정보를 인터넷을 통해 공유해 왔습니다.
앞으로도 루어낚시를 즐기는 많은 사람들을 위해 좀 더 좋은 글, 좋은 사진, 좋은 정보로 서비스해 나아갈 것입니다.
참고로, 루어매니아(luremania.com)은 루어매니아 발전기금으로 운영됩니다.
루어매니아 발전기금은 루어매니아 재단(Luremania Foundation)에 의해 운영됩니다.
루어매니아 재단은 자유롭습니다. 누구나 참여하실 수 있습니다.
루어매니아 재단은 투명합니다. 언제나 투명하게 공개합니다.
루어매니아 재단은 다음과 같은 사업을 전개해 나아갈 것입니다.
1. 치어 방류사업
2. 금어기 계몽사업
3. 불우이웃 돕기 복지사업
4. 불법 어로행위에 대한 계몽사업
5. 루어매니아(Luremania.com)의 발전을 위한 기타사업
루 어 매 니 아 - 발 전 기 금 - 운 영 기 록
| 날짜 | 구분 | 입금인 | 입금 | 출금 | 잔액 | |
| 2007-05-16 | 입금 | 저녁노을 류진렬 | 50,000 | - | 50,000 | |
| 2007-05-17 | 현금 | 노아방주 김운길 | 10,000 | - | 60,000 | |
| 2007-05-17 | 현금 | 대산동 박준홍 | 10,000 | - | 70,000 | |
| 2007-05-17 | 현금 | 찾굴 조준래 | 10,000 | - | 80,000 | |
| 2007-05-17 | 현금 | 마이웨이 서종현 | 10,000 | - | 90,000 | |
| 2007-05-17 | 현금 | 김진문 | 10,000 | - | 100,000 | |
| 2007-06-18 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 110,000 | |
| 2007-07-13 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 120,000 | |
| 2007-07-30 | 제일 | 꺽지사랑 오재고 | 10,000 | - | 130,000 | |
| 2007-08-18 | 현금 | 유쏘 이종영 | 10,000 | - | 140,000 | |
| 2007-08-18 | 현금 | 영수 | 30,000 | - | 170,000 | |
| 2007-08-21 | 현금 | 유쏘 이종영 | 20,000 | - | 190,000 | |
| 2007-09-06 | 입금 | 꺽쏘 류인근 | 10,000 | - | 200,000 | |
| 2007-09-09 | 농협 | 풀씨 최경일 | 30,000 | - | 230,000 | |
| 2007-09-09 | 현금 | 미카엘 김영남 | 30,000 | - | 260,000 | |
| 2007-09-13 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 270,000 | |
| 2007-09-29 | 단양에서 | 현빈 김우경 | 150,000 | - | 420,000 | |
| 2007-09-29 | 단양에서 | 노아방주 김운길 | 20,000 | - | 440,000 | |
| 2007-10-17 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 450,000 | |
| 2007-10-20 | 국민 | 김진문 | 10,000 | - | 460,000 | |
| 2007-12-07 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 470,000 | |
| 2007-12-21 | 전자금융 | 대영프린팅한기수 | 20,000 | - | 490,000 | |
| 2007-12-28 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 500,000 | |
| 2008-02-01 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 510,000 | |
| 2008-03-02 | 인터넷입금 | 산하김진문 | 10,000 | - | 520,000 | |
| 2008-03-08 | 인터넷입금 | 유수이승우 | 10,000 | - | 530,000 | |
| 2008-03-10 | 타행입금 | 골든벨 금종윤 | 20,000 | - | 550,000 | |
| 2008-04-01 | 인터넷입금 | 산하김진문 | 10,000 | - | 560,000 | |
| 2008-04-01 | 인터넷입금 | 유수이승우 | 10,000 | - | 570,000 | |
| 2008-04-02 | 전자금융 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 580,000 | |
| 2008-04-08 | 전자금융 | 범핀이호준 | 30,000 | - | 610,000 | |
| 2008-04-11 | 전자금융 | 신재천 | 50,000 | - | 660,000 | |
| 2008-04-18 | 워크샵진행비용 | - | 500,000 | 160,000 | ||
| 2008-04-22 | 전자금융 | 이가사(이승수) | 30,000 | - | 190,000 | |
| 2008-04-23 | 인터넷입금 | 워크샵잔액리턴 | 80,000 | - | 270,000 | |
| 2008-04-23 | 인터넷입금 | 꺼리장형석 | 30,000 | - | 300,000 | |
| 2008-04-23 | 인터넷입금 | 루어매니아영수 | 30,000 | - | 330,000 | |
| 2008-04-23 | 인터넷입금 | 노닥백승식 | 30,000 | - | 360,000 | |
| 2008-04-23 | 인터넷입금 | 마이웨이 | 50,000 | - | 410,000 | |
| 2008-05-08 | 전자금융 | 현빈 김우경 | 50,000 | - | 460,000 | |
| 2008-05-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 470,000 | |
| 2008-05-30 | 인터넷입금 | 유수이승우 | 10,000 | - | 480,000 | |
| 2008-05-30 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 490,000 | |
| 2008-06-30 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 500,000 | |
| 2008-07-29 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 510,000 | |
| 2008-08-27 | 전자금융 | 어울림 윤길수 | 10,000 | - | 520,000 | |
| 2008-08-28 | 인터넷입금 | 유수이승우 | 10,000 | - | 530,000 | |
| 2008-08-28 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 540,000 | |
| 2008-09-04 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 550,000 | |
| 2008-09-05 | 인터넷입금 | 정종택 | 10,000 | - | 560,000 | |
| 2008-09-18 | 전자금융 | 강정수 | 50,000 | - | 610,000 | |
| 2008-09-30 | 타행입금 | 김진문 | 10,000 | - | 620,000 | |
| 2008-09-30 | 타행입금 | 유수이승우 | 10,000 | - | 630,000 | |
| 2008-09-30 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 640,000 | |
| 2008-10-02 | 인터넷입금 | 허허문승현 | 10,000 | - | 650,000 | |
| 2008-10-03 | 서버호스팅비용 | - | 33,000 | 617,000 | ||
| 2008-10-30 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 627,000 | |
| 2008-11-13 | 서버호스팅비용 | - | 33,000 | 594,000 | ||
| 2008-11-13 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 604,000 | |
| 2008-11-13 | 인터넷입금 | 이승우 | 10,000 | - | 614,000 | |
| 2008-11-28 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 624,000 | |
| 2008-12-28 | 인터넷입금 | 유수이승우 | 10,000 | - | 634,000 | |
| 2008-12-30 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 644,000 | |
| 2008-12-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 654,000 | |
| 2008-12-31 | 서버호스팅비용 | - | 33,000 | 621,000 | ||
| 2009-01-29 | 인터넷입금 | 이승우 | 10,000 | - | 631,000 | |
| 2009-01-29 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 641,000 | |
| 2009-01-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 651,000 | |
| 2009-01-31 | 서버호스팅비용 | - | 33,000 | 618,000 | ||
| 2009-02-24 | 서버호스팅비용 | - | 33,000 | 585,000 | ||
| 2009-02-27 | 타행환 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 595,000 | |
| 2009-03-04 | 인터넷입금 | 수안이승우 | 10,000 | - | 605,000 | |
| 2009-03-04 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 615,000 | |
| 2009-03-17 | 인터넷입금 | 클럽루어매니아 | 150,000 | - | 765,000 | |
| 2009-03-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 721,000 | ||
| 2009-03-30 | 타행입금 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 731,000 | |
| 2009-04-01 | 인터넷입금 | 조은 김진문 | 10,000 | - | 741,000 | |
| 2009-04-01 | 인터넷입금 | 수안 이승우 | 10,000 | - | 751,000 | |
| 2009-04-17 | 전자금융 | 메아리 박상용 | 50,000 | - | 801,000 | |
| 2009-04-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 757,000 | ||
| 2009-04-30 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 767,000 | |
| 2009-05-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 723,000 | ||
| 2009-05-29 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 733,000 | |
| 2009-05-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 743,000 | |
| 2009-06-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 699,000 | ||
| 2009-06-29 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 709,000 | |
| 2009-06-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 719,000 | |
| 2009-07-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 675,000 | ||
| 2009-07-30 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 685,000 | |
| 2009-07-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 695,000 | |
| 2009-08-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 651,000 | ||
| 2009-08-28 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 661,000 | |
| 2009-08-28 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 671,000 | |
| 2009-09-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 627,000 | ||
| 2009-09-30 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 637,000 | |
| 2009-09-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 647,000 | |
| 2009-10-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 603,000 | ||
| 2009-10-30 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 613,000 | |
| 2009-10-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 623,000 | |
| 2009-11-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 579,000 | ||
| 2009-11-30 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 589,000 | |
| 2009-11-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 599,000 | |
| 2009-12-24 | 서버호스팅비용 | - | 44,000 | 555,000 | ||
| 2009-12-30 | 농협 | 풀씨 최경일 | 10,000 | - | 565,000 | |
| 2009-12-30 | 인터넷입금 | 김진문 | 10,000 | - | 575,000 | |
| 총계 | 1,680,000 | 1,105,000 | 575,000 | |||


